Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
[ | " | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Pae | 1 |
| 2 | Page | 1 |
| 3 | Palmer | 5 |
| 4 | Pantrey | 3 |
| 5 | Parke | 2 |
| 6 | parker | 2 |
| 7 | Parsons | 1 |
| 8 | Paterson | 10 |
| 9 | Paton | 3 |
| 10 | Patrick | 7 |
| 11 | Patridge | 1 |
| 12 | Patten | 1 |
| 13 | Patterson patterson | 2 1 3 |
| 14 | Patullo | 1 |
| 15 | Pearson | 1 |
| 16 | Peebles | 4 |
| 17 | Pegg | 1 |
| 18 | Peggie | 17 |
| 19 | Peggy | 1 |
| 20 | Pendleton | 1 |
| 21 | Peter | 1 |
| 22 | Peters | 1 |
| 23 | Petrie | 4 |
| 24 | Pettigrew | 1 |
| 25 | Phillips | 1 |
| 26 | Pickett | 1 |
| 27 | Pickles | 1 |
| 28 | Pinner | 1 |
| 29 | Pinnington | 2 |
| 30 | Piro | 1 |
| 31 | Pisati | 1 |
| 32 | Pitcairn | 7 |
| 33 | Platt | 1 |
| 34 | Pollard | 1 |
| 35 | Pollock | 22 |
| 36 | Pomares | 1 |
| 37 | Ponson | 1 |
| 38 | Ponton | 2 |
| 39 | Porch | 1 |
| 40 | Porter | 1 |
| 41 | Powell | 4 |
| 42 | Powrie | 2 |
| 43 | Poyser | 3 |
| 44 | Pratt | 2 |
| 45 | Price | 3 |
| 46 | Pryde | 1 |
| 47 | Purdie | 2 |
| 48 | Purdy | 1 |
| Total individuals: 135 Total Names: 49 |



Individuals - The Renshaw Family Tree